|
|
RegNames.org
|
Домены .рф - 3.00$Срок окончания акции - 31 мая 2019 года включительно. |
Домены .ru — 3.00$Крупнейшая национальная доменная зона России. |
Домены .info - 7.50$Снижена цена на регистрацию доменных имен .Info. |
| Доменные имена | Регистрация домена, USD | Продление домена, USD | Перенос домена от другого регистратора, USD | Удаление домена, USD | Восстановление домена, USD |
|---|---|---|---|---|---|
| .РФ | 5.00 | 6.00 | 3.00 | - | - |
| .AC | 65.00 | 65.00 | - | - | - |
| .AG | 110.00 | 110.00 | 108.00 | - | - |
| .ASIA | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 1.00 | 90.00 |
| .BE | 10.95 | 10.95 | 10.50 | - | - |
| .BIZ | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 1.00 | 80.00 |
| .BR.COM | 60.50 | 40.50 | 40.50 | - | - |
| .BZ | 24.95 | 24.95 | 24.95 | - | - |
| .CC | 25.95 | 25.95 | 25.95 | - | - |
| .CH | 22.00 | 22.00 | - | - | - |
| .CH.COM | 60.50 | 40.50 | 40.50 | - | - |
| .CN | 23.50 | 23.50 | 23.50 | - | 75.00 |
| .CO | 29.50 | 29.50 | 29.00 | - | 95.00 |
| .COM | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 1.00 | 90.00 |
| .COMPANY | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 15.00 | 130.00 |
| .CX | 90.00 | 90.00 | 90.00 | - | - |
| .CZ | 35.00 | 35.00 | - | - | - |
| .DE | 16.00 | 16.00 | - | - | - |
| .DE.COM | 28.50 | 36.50 | 40.50 | - | - |
| .EU.COM | 28.95 | 20.95 | 20.95 | - | - |
| .FM | 96.00 | 96.00 | 96.00 | - | - |
| .GD | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 125.00 |
| .GR.COM | 24.00 | 20.00 | 20.00 | - | - |
| .GS | 25.99 | 25.99 | - | - | - |
| .HN | 85.00 | 85.00 | 85.00 | - | - |
| .IM | 38.00 | 38.00 | - | - | - |
| .IN | 10.50 | 10.50 | 10.50 | - | 80.00 |
| .INFO | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 1.00 | 90.00 |
| .IO | 60.00 | 60.00 | - | - | - |
| .JP | 85.00 | 85.00 | - | - | - |
| .LA | 38.99 | 38.99 | 38.00 | - | - |
| .LC | 78.00 | 78.00 | 76.00 | - | - |
| .LI | 23.00 | 23.00 | - | - | - |
| .ME | 19.50 | 19.50 | 19.00 | - | - |
| .MN | 45.00 | 45.00 | 45.00 | - | - |
| .MOBI | 16.99 | 16.99 | 16.99 | 1.00 | 90.00 |
| .MS | 40.49 | 40.49 | - | - | - |
| .MSK.RU | 6.50 | 6.50 | - | - | - |
| .MU | 88.49 | 88.49 | 88.00 | - | - |
| .MX | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |
| .NAME | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 1.00 | 90.00 |
| .NET | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 1.00 | 90.00 |
| .NO.COM | 61.50 | 40.50 | 40.50 | - | - |
| .NOV.RU | 6.50 | 6.50 | - | - | - |
| .ORG | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 1.00 | 90.00 |
| .PL | 40.00 | 40.00 | - | - | - |
| .PRO | 16.00 | 16.00 | 16.00 | - | - |
| .PW | 9.00 | 9.00 | 9.00 | - | - |
| .RU | 5.00 | 6.00 | 3.00 | - | - |
| .RU.COM | 61.00 | 42.00 | 42.00 | - | - |
| .SC | 110.00 | 110.00 | 110.00 | - | - |
| .SE.COM | 61.50 | 40.50 | 40.50 | - | - |
| .SH | 62.90 | 62.90 | - | - | - |
| .SO | 18.00 | 18.00 | 18.00 | - | - |
| .SPB.RU | 6.50 | 6.50 | - | - | - |
| .SU | 15.00 | 15.00 | - | - | - |
| .SX | 35.00 | 35.00 | 35.00 | - | - |
| .TC | 140.50 | 140.50 | 140.50 | - | - |
| .TEL | 12.99 | 12.99 | 12.99 | - | - |
| .TL | 120.00 | 120.00 | 120.00 | - | - |
| .TRAVEL | 110.00 | 110.00 | 110.00 | - | - |
| .TV | 29.99 | 29.99 | 29.99 | - | - |
| .UK.COM | 61.50 | 40.50 | 40.50 | - | - |
| .US | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 1.50 | 90.00 |
| .US.COM | 28.50 | 20.50 | 20.50 | - | - |
| .VC | 40.00 | 40.00 | - | - | - |
| .VG | 40.50 | 40.50 | 40.50 | - | - |
| .WS | 18.45 | 18.45 | 18.45 | - | - |
| .XXX | 93.00 | 93.00 | 93.00 | - | 400 |
Узнать о проходящих промо-акциях ...>>>